| STT | Mô Tả | COL1 | COL2 | COL3 | COL4 |
| I. Cước phí (VNĐ) | |||||
| 1 | Phí khởi tạo | 800,000 | |||
| 2 | Chi phí hàng tháng | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| II. Mô tả chi tiết | |||||
| 1 | Datacenter | NDS | VNPT | ||
| 2 | Không gian rack | 1U | 1U | ||
| 3 | Công suất điện | 300 Wat | 300 Wat | ||
| 4 | Lưu lượng thông tin | 1000GB | không giới hạn | không giới hạn | |
| 5 | Cổng trong nước | 100Mbps | 100Mbps | ||
| 6 | Cổng quốc tế | 1Mb | 1Mb | 2Mb | |
| 7 | Địa chỉ IP | 01 IP | 01 IP | ||
| 8 | Ổ cắm mạng | 100 Mbps | 100 Mbps | ||
| 9 | UPS | Theo tiêu chuẩn Datacenter | |||
| 10 | Điều hòa nhiệt độ | ||||
| 11 | Máy phát điện dự phòng | ||||
| 12 | Hỗ trợ kỹ thuật | 24 x 7 | |||
| III. Các dịch vụ bổ sung | |||||
| 1 | Không gian Rack 1U | 200,000 | 200,000 | ||
| 2 | Điện bổ sung 100W | 200,000 | 200,000 | ||
| 3 | Bổ sung 01 IP | 150,000 | 150,000 | ||
Khách hàng thanh toán cước trên 06 tháng /lần được miễn phí cước khởi tạo
No comments:
Post a Comment